Centre de ressources numériques

Le projet minier Vale Nouvelle-Calédonie influence de manière plus ou moins importante les bassins versants du Creek de la Baie Nord, de la Kwé, de la rivière du Trou Bleu, de la Wadjana, de la Kuébini et de la Truu. Le creek de la Baie Nord et la Kwé sont directement influencés par le projet alors que le Trou Bleu, la Wadjana, la Kuébini, et la Truu sont indirectement influencées (influence faible voire nulle).

Dans le cadre de la convention biodiversité et des arrêtés d'exploitation des différentes installations du projet de Vale Nouvelle-Calédonie, des suivis dulçaquicoles sont opérés périodiquement depuis plusieurs années dans la Kwé, le Creek de la Baie Nord, la Wadjana, le Trou Bleu et la Kuébini. La Truu est nouvellement étudiée en 2012, suite à une volonté de Vale NC.

Ces suivis ont pour but d'évaluer l'impact du projet sur les communautés de poissons et de crustacés afin d'évaluer l'état de santé écologique de l'habitat.

Eau douce

Milieu naturel et biodiversité / Rivières, creeks, lacs et dolines.
Milieu naturel et biodiversité / Faune.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Ma consommation / Impacts environnementaux.
Changement climatique / Impacts environnementaux.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Epuisement des ressources / Disparition des espèces.
Nom Autre nom x y z x new y new  
KO4-10 KO4_10 495217.718 211931.303
KO4-50 KO4_50 495941.798 211181.306
KO5-10-P KO5_10_P 496669.379 212697.171
KO5-20-P KO5_20_P 496765.63 212073.88
KO5-50-P KO5_50_P 496872.0314 211283.664
KWE-10 KWE_10 499348.32 211212.62
KWE-20 KWE_20 499058.66 211020.65
CBN-01 CBN_01 492903 207619
CBN-10 CBN_10 491935 207388
CBN-30 CBN_30 491517 207491
CBN-40 CBN_40 491374 207696
CBN-70 CBN_70 490900.47 207760.984
CBN-AFF-02 CBN_AFF_02 492016 207323
KUB-10 KUB_10 499744 216340
KUB-40 KUB_40 501075 214810
KUB-50 KUB_50 502031.753 215187.684
KUB-60 KUB_60 503519.4597 215743.7208
KWO-10 KWO_10 496340.7988 210970.1204
KWO-20 KWO_20 496922 210495
KWO-60 KWO_60 498265 210914
KWP-10 KWP_10 498995 210557
KWP-40 KWP_40 499825.0212 208706.1691
KWP-70 KWP_70 500993 207789
TBL-50 TBL_50 499125.523 207103.423
TBL-70 TBL_70 499114.596 206947.36
TRU-70 TRU_70 503465.444 208515.116
WAD-40 WAD_40 503600 212257
WAD-50 WAD_50 503946.8498 212025.0873
WAD-70 WAD_70 504464.3477 211797.6602

Ressources associées