Centre de ressources numériques

Il s'agit de la recolonisation végétale d'une parcelle de forêt sèche sur la Pointe Maa suite à 2 série de plantation.

La parcelle s'étend sur une surface de 9600m² en bordure d'une zone de reconquête naturelle de forêt sèche au sein de la savane herbeuse. 15 espèces appartenant à 3 stades de succession ont été introduites au cours de 3 tranches de plantation : en avril 2006 (Tranche 1), avril 2007 (Tranche 2) et avril 2008 (Tranche 3). la survie et la croissance des espèces sont systématiquement mesurés.

La fréquence des relevés est variable :
- la première tranche (T0=avril 2006) : suivis à T0 2 mois (juin 2006), T0 9 mois (janvier 2007), T0 19 mois (novembre 2007), T0 23 (mars 2008) et T0 35 mois (mars 2009).
- la deuxième tranche (T0=avril 2007) : suivis à T0 7mois (novembre 2007), T0 11mois (mars 2008) et T0 23mois (mars 2009)
- la troisième tranche (T0=avril 2008) : suivis après T0 11 mois (mars 2009).

Terrestre

Milieu naturel et biodiversité / Forêts.
Milieu naturel et biodiversité / Flore.
Forêts / Milieu naturel et biodiversité / Forêt sèche.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux terrestres.
Risques naturels et industriels / Risques naturels.
Epuisement des ressources / Disparition des espèces.
Nom Autre nom x y z x new y new  
Parcelle 2006 Parcelle 2006 S 22°12.972' E 166°21.067' 36
Parcelle 2007 Parcelle 2007 S 22°12.993' E 166°21.011' 24
Parcelle 2008 Parcelle 2008 S 22°12.927' E 166°21.117' 54
parcelle extérieure 1 parcelle extérieure 1 S 22°12.993' E 166°21.011' 24
parcelle extérieure 2 parcelle extérieure 2 S 22°13.001' E 166°20.999' 22
placette 4.2 placette 4.2 S 22°12.795' E 166°21.146' 69
placette 1.1 placette 1.1 S 22°13.011' E 166°20.886' 33
placette 1.2 placette 1.2 S 22°13.010' E 166°20.881' 35
placette 2.1 placette 2.1 S 22°12.952' E 166°20.901' 28
placette 3.1 placette 3.1 S 22°12.730' E 166°21.156' 101
placette 2.2 placette 2.2 S 22°12.952' E 166°20.901' 28
placette 3.2 placette 3.2 S 22°12.739' E 166°21.156' 94
placette 4.1 placette 4.1 S 22°12.805' E 166°21.158' 75
placette 4.2 placette 4.2 S 22°12.795' E 166°21.146' 69
placette 5.1 placette 5.1 S 22°12.906' E 166°21.170' 76
placette 5.2 placette 5.2 S 22°12.896' E 166°21.147' 64
placette 6.1 placette 6.1 S 22°13.002' E 166°21.154' 49
placette 6.2 placette 6.2 S 22°13.007' E 166°21.165' 46

Ressources associées