Centre de ressources numériques
SCO
SCO

Le but du programme STOT-NC est de mettre en place un suivi temporel des oiseaux terrestres (STOT) afin d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes espèces communes terrestres en Nouvelle-Calédonie. Le nombre de contacts avec une espèce en un point donné est une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu.

Si l’on totalise les contacts avec cette espèce dans tous les milieux du même type et si l’on compare les valeurs obtenues au cours du temps, on peut apprécier la tendance d’évolution de l’espèce dans ce type de milieu à l’échelle du territoire. Afin d’assurer la pérennité du programme, l’implication d’un grand nombre d’observateurs est très importante.

Le suivi se base sur la méthodologie des points d’écoute. Un point d’écoute est un point sur lequel l’observateur reste stationnaire et dénombre pendant une durée fixe (ici de 5 minutes) tous les oiseaux qu’il voit ou qu’il entend, posés ou en vol pendant ce laps de temps. Toutes les espèces sont notées (même les espèces introduites) et on comptabilise uniquement les contacts d’individus différents. L’observateur doit donc juger si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux distants.

Terrestre
Aucune contrainte réglementaire

Milieu naturel et biodiversité / Forêts.
Milieu naturel et biodiversité / Faune.
Milieu naturel et biodiversité / Maquis.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux terrestres.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
6272 475870.407 225711.152 475870.407 225711.152
6376 448235.897 219417.226 448235.897 219417.226
6421 460184.78 217608.917 460184.78 217608.917
6450 446187.336 215588.47 446187.336 215588.47
6456 458238.453 215468.343 458238.453 215468.343
6458 462074.877 215547.576 462074.877 215547.576
6500 466212.894 213453.008 466212.894 213453.008
5226 394304.906 269729.043 394304.906 269729.043
4702 376054.43 287537.352 376054.43 287537.352
6473 492044.206 215606.361 492044.206 215606.361
5308 375194.352 264509.888 375194.352 264509.888
6416 375194.352 264509.888 375194.352 264509.888
4708 450271.68 217422.338 450271.68 217422.338
6415 388148.997 287440.229 388148.997 287440.229
6252 448184.78 217496.458 448184.78 217496.458
6338 436335.577 225256.205 436335.577 225256.205
6499 448243.565 221537.352 448243.565 221537.352
5028 463591.816 213511.793 463591.816 213511.793
6341 382284.459 277291.988 382284.459 277291.988
4542 454072.321 221560.355 454072.321 221560.355
6268 330118.327 291488.79 330118.327 291488.79
6273 468373.915 225787.828 468373.915 225787.828
6315 478210.339 225826.167 478210.339 225826.167
5718 480031.427 223764.825 480031.427 223764.825
4615 396003.312 247708.596 396003.312 247708.596
4971 338154.109 289984.631 338154.109 289984.631
6216 387504.916 279925.846 387504.916 279925.846
6549 446266.568 227381.443 446266.568 227381.443
6026 486483.818 211394.223 486483.818 211394.223
6447 436294.683 235143.747 436294.683 235143.747
6172 440320.241 215821.655 440320.241 215821.655
6681 492414.809 201314.991 492414.809 201314.991
6379 454154.109 219708.596 454154.109 219708.596

Ressources associées