Centre de ressources numériques

Dans le cadre de l’aménagement des ZAC PANDA et DUMBEA SUR MER, sur la commune de DUMBEA, un programme de suivi et de surveillance de l’environnement a été défini dans le but de contrôler les impacts des projets sur leur périmètre d’influence.

En 2008 et 2009, 18 points d’écoute diurnes ont été réalisés pour le suivi de l'avifaune sur la ZAC de Dumbéa-sur-Mer. A l'issue de la campagne de 2009, 2 stations ont été supprimées puis 7 nouvelles stations ont été ajoutées. Aujourd'hui, le réseau est composé de 23 stations.

La durée d'écoute sur chaque station est de 10 minutes séparée en 2 intervalles de 5 minutes avec un cumul des individus.






Terrestre

Milieu naturel et biodiversité / Faune.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux terrestres.
Risques naturels et industriels / Risques naturels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
ST18
ST35
ST02 445525 223280 445525.0 223280.0
ST05 444122 223173 444122.0 223173.0
ST06 444026 223414 444026.0 223414.0
ST12 445479 222672 445479.0 222672.0
ST14 445167 221857 445167.0 221857.0
ST16 443756 222360 443756.0 222360.0
ST17 443427 222426 443427.0 222426.0
ST19 444715 221494 444715.0 221494.0
ST20 445043 221496 445043.0 221496.0
ST21 445393 221227 445393.0 221227.0
ST22 445380 221468 445380.0 221468.0
ST23 445603 221499 445603.0 221499.0
ST26 446000 221215 446000.0 221215.0
ST27 446242 221614 446242.0 221614.0
ST30 447050 221304 447050.0 221304.0
ST31 447487 221008 447487.0 221008.0
ST44 446987 222967 446987.0 222967.0
ST45 446883 223217 446883.0 223217.0
ST46 446701 223349 446701.0 223349.0
ST47 446379 223486 446379.0 223486.0
ST48 446494 223284 446494.0 223284.0
ST49 446052 223546 446052.0 223546.0
ST50 445932 223894 445932.0 223894.0

Ressources associées