Centre de ressources numériques

 Il s'agit du suivi de la qualité des eaux douce de surface prélevées dans les creeks de la zone de Vale Nouvelle-Calédonie. Ce réseau, mis en place en 1994, comporte 246 stations. Une multitude de paramètres sont mesurés :
-
pH,
- température,
- alcalinité,
- Ammonium,
- matières en suspension,
- métaux,
- nitrates...

 

Port (p9, p31, Annexe I p49)

Eau douce

Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Risques naturels et industriels / Risques industriels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
6-deb-10 6_DEB_10 491722.044771 207512.782897
6-deb-11 6_DEB_11 491109 207871
6-deb-12 6_DEB_12 491912.266221 207334.094673
6-deb-2 6_DEB_2 493159.2989 207467.632301
6-deb-3 6_DEB_3 493155.333628 207462.605424
6-deb-4 6_DEB_4 492848.979351 207661.496315
6-deb-5 6_DEB_5 492554.211415 207629.478825
6-deb-6 6_DEB_6 492153.434812 207744.727056
6-deb-7 6_DEB_7 492084.471606 207594.262042
6-deb-8 6_DEB_8 491935.023757 207369.248943
6-deb-9 6_DEB_9 491942.167514 207348.298895
6DEB13 6DEB13 491614.429498 207411.991261
6DEB14 6DEB14 491483.209312 207591.085096
BSC-01 BSC_01 499332.0636 212116.528702
DOL-12 DOL_12 493039.200203 208938.728039
DOL-13 DOL_13 492930.826798 208847.991626
DOL-15 DOL_15 493539.244304 208492.173226
DOL-2 DOL_2 493192.334462 208189.816897
DOL-3 DOL_3 492927.532763 208307.998195
DOL-4 DOL_4 492869.255683 208057.613413
DOL-8 DOL_8 492830.159475 208217.337037
DOL-9 DOL_9 493255.023841 208380.234608
EN-01 EN_01 502329.288015 211752.050682
GL-01 GL_01 494066.086567 214500.388386
GL-03 GL_03 493829.72453 214408.782093
GL-04 GL_04 494528.979512 214805.522335
GL-05 GL_05 493526.393336 215927.589117
KE-02 KE_02 499328.465667 211184.57178
KE-03 KE_03 498880.762529 210854.545529
KE-06 KE_06 499499.252962 211067.748366
KN-09 KN_09 498894.497945 211621.577721
KN-10 KN_10 499047.026609 211979.593448
KN-11 KN_11 498895.18299 211958.558709
KN-12 KN_12 498799.399878 212364.876405
KN-14 KN_14 498937.37829 211201.899688
KN-15 KN_15 498740.328792 211793.513453
KN_16 KN_16 500380.275902 212895.579332
KN2 KN2 499331.264882 212378.503887
KO-02 KO_02 496519.156802 210818.414899
KO-06 KO_06 497309.588059 211041.796252
KOL KOL 496871.581879 210607.839488
P-3 P_3 491659.865494 205939.427029
U-13 U_13 492853.037237 207798.516641
U-5 U_5 495487.715241 207244.60616
U-7 U_7 493479 207552
6-Q 6_Q 492859 207679
6-T 6_T 491882 207361
6-U 6_U 491517 207491
6-R 6_R 493214.153657 207052.031579
6-S 6_S 492808.895359 207092.252152
4-deb-3 4_DEB_3 496400.209115 210811.60283
3-C 3_C 499124 206972
1-A 1_A 499141.528954 210447.368674
3-A 3_A 495574.672683 211478.919645
3-B 3_B 496478 210820
3-D 3_D 495869.340403 210941.96769
3-E 3_E 496393.463175 210774.559504
WK17 WK17 495617.603635 210613.270135
WK20 WK20 495673.255972 210663.647059
CS-01 CS_01 500552.20582 210477.01076
CS-02 CS_02 499350.878528 210393.805208
EN-02 EN_02 502799.372079 211441.300943
KE-01 KE_01 500126.395541 211185.022198
KE-04 KE_04 501152.650072 210988.065299
KE-05 KE_05 499041 211014
4-M 4_M 498889 211632
BSO-01 BSO_01 499270.094608 211967.116733
KN-01 KN_01 498719.845227 210990.432765
KN-02 KN_02 500087.20741 212523.650654
KN-08 KN_08 498869.12632 211530.410879
4-N 4_N 497416 210892
KO-01 KO_01 498553.722343 211010.296267
1-E 1_E 500042 208315
6-BNOR1 6_BNOR1 492085 207594
DOL-10 DOL_10 493401.570137 208591.225906
DOL-11 DOL_11 493403.854727 208841.227972
6-BNOR2 6_BNOR2 492058 207550
6-deb-1 6_DEB_1 493481.712783 207550.835927
TR-01 TR_01 503193.62118 208775.311305
TR-02 TR_02 501932.682515 209804.546658
WJ-01 WJ_01 503607.693233 212255.751256

Ressources associées