Ce réseau de suivi est constitué de 28 stations réparties autour de l'usine de VALE Nouvelle-Calédonie. Il a démarré en mai 2012. Il s'agit d'une nouveauté en Nouvelle-Calédonie.

les espèces les plus caractéristiques sont observées sur chaque station. En général, on en dénombre 5 à 7. L'objectif est de réaliser une évaluation qualitative de la dégradation de l'état des feuilles. Un guide sur la symptomologie des plantes a, en, parallèle, été mis en place. On distingue différent type d'évolution :

  • très bon
  • bon
  • moyen
  • mauvais
  • mourant

Des variables ont pu être déterminées en fonction des données disponibles: Teneur en azote, Teneur en soufre, le nombre d'espèces indicatrices ayant présenté des symptomes (nécrose, déformation, ...).

Terrestre

Milieu naturel et biodiversité / Forêts.
Milieu naturel et biodiversité / Flore.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux terrestres.
Pollutions et nuisances / Sources de pollutions.
Risques naturels et industriels / Risques naturels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
PS1 PS1 494066.0365 206372.5973
PS10 PS10 493796.8953 207563.4812
PS11 PS11 493457.9576 207741.5228
PS12 PS12 493492.1356 207595.1522
PS13 PS13 493763.6563 208047.5934
PS14 PS14 494207.4178 208176.7801
PS15 PS15 493799.5171 208367.4128
PS16 PS16 493023.1859 209522.4635
PS17 PS17 492933.4403 208075.6602
PS18 PS18 492914.1746 207950.6392
PS19 PS19 494224.9894 208714.8558
PS2 PS2 491781.9899 205790.0118
PS20 PS20 494422.3826 208642.8286
PS21 PS21 494956.6624 207520.1415
PS22 PS22 496892.3721 206653.7224
PS23 PS23 491348.52 208368.2129
PS24 PS24 493322.6408 207146.5443
PS25 PS25 492226.3665 212877.8939
PS26 PS26 494030.1784 213995.8507
PS27 PS27 486896.3203 220900.234
PS3 PS3 493787.4367 207531.4226
PS4 PS4 493764.6051 207502.764
PS5 PS5 493706.8122 207485.3826
PS6 PS6 493690.1232 207450.0439
PS7 PS7 493653.3525 207504.5188
PS8 PS8 493633.1675 207576.615
PS9 PS9 493705.467 207608.3081

Ressources associées