secDans le cadre de l’aménagement des ZAC PANDA et DUMBEA SUR MER, sur la commune de DUMBEA, un programme de suivi et de surveillance de l’environnement a été défini dans le but de contrôler les impacts des projets sur leur périmètre d’influence. Ce suivi est défini pour une durée minimale de 10 ans afin de couvrir la période de viabilisation des projets.

 

Le réseau est constitué de 16 stations (soit 2 stations de plus par rapport à l'année 2009).

 

La nature des sols et la sédimentation, le type de Mangrove, son évolution sont des exemples de paramètres pris en compte.

Mer

Milieu naturel et biodiversité / Flore.
Sols et sous-sols / Types de sols.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Pollutions et nuisances / Sources de pollutions.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Pollutions et nuisances / Pollution des sols.
Risques naturels et industriels / Risques naturels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
ST03 444616 223322 444616.0 223322.0
ST01 445081 223505 445081.0 223505.0
ST02 445525 223280 445525.0 223280.0
ST04 444393 223057 444393.0 223057.0
ST05 444122 223173 444122.0 223173.0
ST06 444026 223414 444026.0 223414.0
ST07 444792 222751 444792.0 222751.0
ST08 444982 222828 444982.0 222828.0
ST12 445479 222672 445479.0 222672.0
ST13 445450 222090 445450.0 222090.0
ST14 445167 221857 445167.0 221857.0
ST16 443756 222360 443756.0 222360.0
ST23 445603 221499 445603.0 221499.0
ST24 445599 221218 445599.0 221218.0
ST26 446000 221215 446000.0 221215.0
ST27 446242 221614 446242.0 221614.0
ST28 446293 221264 446293.0 221264.0
ST29 446884 221012 446884.0 221012.0
ST30 447050 221304 447050.0 221304.0
ST31 447487 221008 447487.0 221008.0
ST32 447624 220696 447624.0 220696.0
ST33 447539 220551 447539.0 220551.0
ST36 448207 220403 448207.0 220403.0
ST37 447591 220330 447591.0 220330.0
ST38 444480 223237 444480.0 223237.0
ST39 445081 223505 445081.0 223505.0

Ressources associées