AEL

Ce réseau, mis en place en 2011, permettra, à plus long terme, de déterminer la distribution spatiale et temporelle des populations microbiennes ciguatoxiques ainsi que la concentration en toxines ciguatériques dans les populations de poissons sentinelles.

Aujourd'hui, il n’existe aucune contrainte réglementaire du suivi de la ciguatéra pour l’exploitant minier Vale Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le conseil scientifique de l’OEIL a choisi de financer la surveillance des populations de dinoflagellés et de cyanobactéries afin d’anticiper le risque ciguatérique.

Le réseau de suivi actuel comporte 14 stations :
- 9 d'entre elles ont déjà fait l'objet d'un suivi (programme ciguatérique 2005-2010)
- 3 d'entre elles ont également fait l'objet d'un suivi (2007-2010)
- 2 nouvelles stations ont été définies.

Une équipe de 2 à 3 plongeurs a été missionnée pour des sorties mensuelles (soit 12 jours par année).

Mer

Milieu naturel et biodiversité / Mer, lagon et littoral.
Milieu naturel et biodiversité / Faune.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux marins.
Ma consommation / Alimentation.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
CIG 01 166.984715997 -22.349180362 501432.817 205657.878
CIG 02 166.967516618 -22.357489129 499655.486 204748.881
CIG 03 166.882284663 -22.396874736 490851.965 200439.461
CIG 04 166.883563545 -22.392731133 490986.248 200897.561
CIG 05 166.891974255 -22.388226684 491855.19 201391.445
CIG 06 166.896557994 -22.357549183 492346.699 204785.807
CIG 07 166.892785157 -22.354336289 491960.128 205143.808
CIG 08 166.889417185 -22.34889907 491616.644 205747.869
CIG 09 166.883182137 -22.343087709 490978.03 206395.023
CIG 10 166.876802346 -22.338228275 490323.862 206936.824
CIG 11 166.877619806 -22.331860578 490412.031 207641.466
CIG 13 166.865438718 -22.343494788 489150.021 206360.168
CIG 12 166.867758468 -22.331866211 489396.127 207646.514
CIG 14 166.830874074 -22.366960124 485575.693 203781.072

Ressources associées