Il s'agit du suivi de l'évolution des températures côtières de la Nouvelle-Calédonie. Composé de 52 stations (dont 8 en province Sud) les données permettront de suivre les changements à une échelle globale et locale : mieux observer les tendances à long terme du climat marin.

Les mesures de températures peuvent par ailleurs répondre à des besoins immédiats tels que les programmes de recherche sur les pêches côtières ou la qualité du milieu marin.

Mer

Milieu naturel et biodiversité / Mer, lagon et littoral.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Air et atmosphère / Conditions météorologiques.
Changement climatique / Causes du changement climatique.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
Bernard_GOPSCPS_TS.34 447960 191899 447960.0 191899.0
Bernard_GOPSCPS_TS.36 418738 212981 418738.0 212981.0
Bernard_GOPSCPS_TS.37 331550 287419 331550.0 287419.0
Bernard_GOPSCPS_TS.42 485799 205012 485799.0 205012.0
Bernard_GOPSCPS_TS.43 371794 260768 371794.0 260768.0
Bernard_GOPSCPS_TS.32 434269 215004 434269.0 215004.0
Bernard_GOPSCPS_TS.33 445509 210990 445509.0 210990.0
Bernard_GOPSCPS_TS.52 378718 262956 378718.0 262956.0

Ressources associées