Le suivi du niveau et des débits des eaux de surface sur le site de Vale Nouvelle-Calédonie est composé de 50 stations.
Elles sont situées dans les rivières sur et autour du site industriel et minier.

Utilite (p41, 55)

Eau douce
Arrêté 890-2007/PS, 1467-2008/PS, 1466-2008/PS

Eaux et milieux aquatiques / Ouvrages hydrauliques.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
1-A 499142 210447 499142.0 210447.0
3-A 495575 211479 495575.0 211479.0
3-B 496478.1 210820.1 496478.1 210820.1
3-D 495869 210942 495869.0 210942.0
3-E 496393 210775 496393.0 210775.0
4-deb-1 698415 7532704 175,39 495760.649 211481.189
4-deb-2 697639 7532765 173,78 494984.304 211536.881
4-deb-3 699050 7532030 140 496400.209 210811.603
4-R6 698089 7531990 495439.571 210765.044
4-R7 698133 7532019 495483.369 210794.342
4-R8 698112 7531986 495462.597 210761.202
6-BNOR1 492084.5 207594.3 492084.5 207594.3
6-deb-1 696109 7528789 493481.713 207550.836
6-deb-10 694349 7528763 491722.045 207512.783
6-deb-11 693738 7529126 491108.601 207871.565
6-deb-12 694538 7528583 491912.266 207334.095
6-deb-2 695786 7528708 493159.299 207467.632
6-deb-3 695782 7528703 493155.334 207462.605
6-deb-4 695477 7528904 492848.979 207661.496
6-deb-5 695182 7528874 492554.211 207629.479
6-deb-6 694782 7528992 492153.435 207744.727
6-deb-7 695049 7529168 492419.202 207922.539
6-deb-8 694561 7528618 491935.024 207369.249
6-deb-9 694568 7528597 491942.168 207348.299
6-Q 492859 207679 492859.0 207679.0
CS-02 701998 7531592 499350.879 210393.805
EN-02 705454 7532616 502799.372 211441.301
HG03 502724 209388 502724.0 209388.0
HG06 501600 210961 501600.0 210961.0
HG08 503438 215704 503438.0 215704.0
HG10 499371 212413 499371.0 212413.0
HG11 494148 214448 494148.0 214448.0
HG13 504411 211801 504411.0 211801.0
KA 702011 7531505 499364.472 210306.907
KAL 701785 7531652 499137.495 210452.341
KE-04 703804 7532174 501152.65 210988.065
KE-05 701695 7532214 499043.661 211013.642
KN 701529 7532753 498873.981 211551.443
KN-14 701590 7532403 498937.378 211201.9
KN1 701462 7532889 498806.056 211686.969
KN2 701992 7533577 499331.265 212378.504
KN3 702044 7533614 499383.004 212415.854
KNL 701371 7532193 498719.845 210990.433
KOL 699520 7531823 496871.582 210607.839
TR-01 705830 7529947 503193.621 208775.311
TR-02 704576 7530985 501932.683 209804.547
WJ-01 706268 7533425 503607.693 212255.751
WK17 495617.6 210613.3 495617.6 210613.3
WK17-20 698389 7531889 495740.236 210666.104
WK20 495673.3 210663.6 495673.3 210663.6

Ressources associées