Le suivi des niveaux des eaux souterraines sur des stations piézométriques de Vale Nouvelle-Calédonie est composé de 182 stations. Elles mesurent qualitativement et quantitativement les eaux souterraines. Le dispositif de surveillance est adapté au fur et mesure de l'état d'avancement du projet minier.

le suivi est effectué par des analyses régulières permettant d'apprécier les impacts des activités minières sur les eaux souterraines. Un bilan est réalisé chaque année.

recommandations formulées par les experts de l'école des mines de Paris (suite à leur mission de 2007).

Eau douce
Convention biodiversité, annexe 6.3 sur le plan de suivi des eaux souterraines

Milieu naturel et biodiversité / Rivières, creeks, lacs et dolines.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Eaux et milieux aquatiques / Rejets et pollutions.
Sols et sous-sols / Pollution et dégradation des sols.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Pollutions et nuisances / Sources de pollutions.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Pollutions et nuisances / Pollution des sols.
Risques naturels et industriels / Risques industriels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
00GL108C 703850.4 7533749.9 225,3 501188.23 212564.069
00GL108L 703850.4 7533749.9 225,3 501188.23 212564.069
00GL64C 704049.2 7532800.4 248,4 501393.516 211616.057
00GL64L 704049.2 7532800.4 248,4 501393.516 211616.057
00GL84 704048.7 7533498.9 235,5 501388.223 212314.459
00GL98C 703450.6 7533498.6 228,2 500790.211 212310.07
00GL98L 703450.6 7533498.6 228,2 500790.211 212310.07
00RG29 704600.4 7534099.8 247,9 501935.721 212919.045
02GL382 703023.9 7534767.6 258,1 500354.866 213575.991
03GL873 700956.57 7535705.79 300,73 498281.365 214499.968
03GL879 701654.08 7535920.06 302,32 498977.326 214718.96
06GL0250 703851.13 7532291 217,53 501198.972 211105.369
06GL0265 704452.62 7532712 220,95 501797.484 211530.43
06RG0077 704499.65 7533101 231,73 501841.837 211919.698
06RG0080 704499.78 7533400 234,81 501839.915 212218.657
06RG0081 704500.65 7533500 236,24 501840.099 212318.649
07GL0188C 702549.57 7533921 177,36 499886.403 212726.265
07GL0188L 702549.57 7533921 177,36 499886.403 212726.265
07GL0198C 702849.84 7534500 241,71 500182.663 213307.239
07GL0198L 702849.84 7534500 241,71 500182.663 213307.239
07GL0242C 703147.7 7534114.5 206,72 500483.129 212923.82
07GL0242L 703147.7 7534114.5 206,72 500483.129 212923.82
07GL0388C 702448.57 7534801 261,9 499779.38 213605.465
07GL0388L 702448.57 7534801 261,9 499779.38 213605.465
07GL34C
07GL34L
07GP0007C 704193.5 7532171 237,7 501542.114 210987.733
07GP0007L 704193.5 7532171 237,7 501542.114 210987.733
07GP0008 702807.93 7532886 223,72 500151.833 211693.157
07GP0009 702832.57 7532818 224,95 500176.937 211625.334
07GP0010 702960 7532690 230,57 500305.229 211498.22
07GP0011 702929.03 7532882 228,36 500272.945 211689.984
07GP0012 702937.6 7532795 228,91 500282.111 211603.054
07GP0013 702653.7 7532798 210,6 499998.228 211604.115
08EX002A 699965.435 7533066 194,672 497308.448 211853.734
08EX002B 699965.435 7533066 194,672 497308.448 211853.734
08GP0014 702265.14 7532222 158,38 499613.672 211025.534
08GP0015 702047.72 7532345 118,21 499395.438 211147.032
08GP0016 700348.17 7533371 205,67 497689.048 212161.314
08GP0017 700144.41 7533491 208,3 497484.486 212279.908
08GP0018 704550.627 7532655 211,25 501895.868 211474.109
08GP0019 704529.749 7532641 212,52 501875.089 211459.968
08GP0020 704442.95 7532593 211,88 501788.632 211411.381
08GP0030 704364.939 7532507 213,62 501711.223 211324.858
08GT0038 704623.735 7532865 213,05 501967.523 211684.58
08GT0039 704589.918 7532783 211,93 501934.274 211602.36
09EX0004 699775.928 7532986 188,1 497119.51 211772.449
09EX0004B 699775.928 7532986 188,1 497119.51 211772.449
09EX0005A 699848.561 7532924.699 189,342 497192.556 211711.651
09EX0005B 699848.561 7532924.699 189,342 497192.556 211711.651
09EX003A 699892.79 7533128 193,85 497235.385 211915.231
09EX006A 699910.42 7533123.43 194,58 497253.044 211910.782
09EX006B 699910.42 7533123.43 194,58 497253.044 211910.782
09EX006C 699910.42 7533123.43 194,58 497253.044 211910.782
09GT0042 700056.7 7532662 172,84 497402.478 211450.402
09GT0042A 700056.7 7532662 172,84 497402.478 211450.402
09GT0043 699920.68 7532683 174,22 497266.327 211470.471
09GT0043A 699920.68 7532683 174,22 497266.327 211470.471
09GT0044A 699789.72 7532762 177,53 497134.838 211548.568
09GT0044B 699795.39 7532765 177,83 497140.487 211551.606
2054 702014 7535469 291,4 499340.288 214270.416
2450 702422.5 7535069.7 272,3 499751.471 213873.954
6-1 493460 207246 493460.0 207246.0
6-13 494456 207581 494456.0 207581.0
6-14 494014 207355 494014.0 207355.0
6-14a 494014 207355 494014.0 207355.0
6-1a 493460 207246 493460.0 207246.0
6-2 493126 207428 493126.0 207428.0
6-2a 493126 207428 493126.0 207428.0
6-3 493753 206736 493753.0 206736.0
6-3a 493753 206736 493753.0 206736.0
6-4 493827 206864 493827.0 206864.0
6-5 494252 207902 494252.0 207902.0
6-6 494162 207810 494162.0 207810.0
6-7 494404 206981 494404.0 206981.0
6-7a 494404 206981 494404.0 206981.0
6-8 493553 207645 493553.0 207645.0
6-8a 493553 207645 493553.0 207645.0
9402 702820.1 7535275.7 278,8 500147.611 214082.635
9405 701725.8 7535230.2 265,3 499053.758 214029.685
9406 703335.5 7533200.1 239,2 500677.176 212010.821
9407 703072.1 7533036.5 229 500414.935 211845.441
98GL18C 702848.1 7533099 226,8 500190.536 211906.404
98GL18L 702848.1 7533099 226,8 500190.536 211906.404
98GL20C 702850.5 7532800.8 225,7 500194.983 211608.258
98GL20L 702850.5 7532800.8 225,7 500194.983 211608.258
98GL26C 703035 7532699 233,1 500380.157 211507.731
98GL26L 703035 7532699 233,1 500380.157 211507.731
98GL57 703650 7533100.1 242,1 500992.317 211912.985
98GS03C 703450 7532500 241,9 500796.465 211311.595
98GS03L 703450 7532500 241,9 500796.465 211311.595
C100D200 702200.02 7533150 174,9 499542.19 211952.975
C150D200 702201.41 7533099 183,11 499543.93 211901.991
C275D200 702201.11 7533274.33 155,08 499542.426 212077.297
C475E725 702725 7533475 205,7 500064.871 212281.517
CV1 701511.91 7532403.16 97,385 498859.297 211201.527
CV2 701509.53 7532395.17 97,01 498856.972 211193.521
CV3 701547.471 7532397.46 97,279 498894.893 211196.07
CV4 701545.868 7532387.454 96,971 498893.359 211186.054
D670E500 702500.36 7533670 169 499838.922 212474.96
EKT079
PZ1 701509.425 7532394.488 97,107 498856.872 211192.839
PZ2 701546.453 7532390.073 97,156 498893.926 211188.677
RF0D07GT0034C 704477.5 7532652.8 212,3 501822.767 211471.409
RF0D07GT0034L 704477.5 7532652.8 212,3 501822.767 211471.409
RFOD06GL0250 703851.13 7532291 217,53 501198.972 211105.369
RFOD06GL0265 704452.62 7532712 220,95 501797.484 211530.43
RFOD07GP0006 704193.5 7532171 237,7 501542.114 210987.733
RFOD07GP0007 704100.7 7532156 234,4 501449.43 210972.1
RFOD08GP0021 704813.9 7532884 262,1 502157.53 211704.879
RFOD08GP0022 703918.22 7532270 214,5 501266.196 211084.832
TBH0062 704776.5 7532937 262 502119.771 211757.616
TBH015 702508.1 7532462.6 142,7 499854.95 211267.762
TBH032 703756.2 7532184.4 197,5 501104.786 210998.136
TBH042 705423.8 7532622.3 204,1 502769.133 211447.393
TBH046 702503.4 7533690.6 167,6 499841.82 212495.578
TBH053 705043.7 7532562.9 202,6 502389.499 211385.399
TBH071 701896.9 7532701.1 153,3 499242.191 211502.06
TBH099 704878 7533587 502216.796 212408.217
TBH100 705827 7533246 503167.991 212073.76
TBH101 706200 7533447 503539.553 212277.282
TBH102 705824 7532080 503172.992 210907.919
TBH108 703609 7531622 500961.457 210434.819
WK6-10 698091 7532251 495439.783 211026.029
WK6-10A 698091 7532254 495439.763 211029.029
WK6-11 698128 7531953 495478.821 210728.315
WK6-11A 698128 7531952 495478.828 210727.315
WK6-12 698290 7531744 495642.239 210520.444
WK6-12A 698291 7531744 495643.239 210520.451
WK6-13 698329 7531584 495682.331 210360.729
WK6-14 696443 7530583 493803.369 209346.933
WK6-9 697842 7532313 495190.382 211086.321
WK6-9A 697843 7532314 495191.375 211087.328
WKBH01 698282 7531577 495635.384 210353.408
WKBH09 698090 7532244 495438.831 211019.023
WKBH102 698220 7531844 495571.56 210619.955
WKBH102A 698221 7531843 495572.567 210618.962
WKBH103 698287 7531814 495638.759 210590.416
WKBH104 696979 7530961 494336.729 209728.561
WKBH109 698475 7531782 495826.961 210559.704
WKBH109A 698472 7531781 495823.969 210558.684
WKBH110 698330 7531900 495681.166 210676.7
WKBH110A 698333 7531899 495684.173 210675.721
WKBH110B 698336 7531898 495687.179 210674.741
WKBH111 698235 7531966 495585.723 210742.044
WKBH112 698096 7532779 495441.164 211554.003
WKBH112A 698096 7532779 495441.164 211554.003
WKBH113 698171 7532451 495518.405 211226.553
WKBH113A 698171 7532451 495518.405 211226.553
WKBH114 698533 7532352 495881.052 211130.035
WKBH114A 698531 7532349 495879.072 211127.021
WKBH115 698753 7532124 496102.593 210903.563
WKBH115B 698750 7532119 496099.628 210898.543
WKBH115C 698751 7532121 496100.614 210900.55
WKBH116 699076 7531920 496426.96 210701.794
WKBH116A 699074 7531923 496424.94 210704.78
WKBH116B 699073 7531925 496423.926 210706.773
WKBH117 699003 7531549 496356.508 210330.34
WKBH117A 699004 7531549 496357.508 210330.347
WKBH117B 699007 7531550 496360.501 210331.367
WKBH118 698244 7532145 495593.496 210921.085
WKBH118A 698241 7532144 495590.503 210920.065
WKBH118B 698239 7532143 495588.51 210919.052
WKBH15 697492 7532128 494841.683 210898.946
WKBH22A 698223 7531182 495579.097 209958.049
WKBH23 697307 7532574 494653.645 211343.632
WKBH25 697271 7532194 494620.252 210963.428
WKBH28 696431 7530942 493788.909 209705.814
WKBH30 696641 7530701 494000.542 209466.276
WKBH32 697227 7532913 494571.331 211682.046
WTBH01 700920 7531214 498275.603 210008.492
WTBH02 700116 7531136 497472.228 209925.004
WTBH03 699715 7531305 497070.111 210091.239
WTBH05 699152 7531532 496505.611 210314.36
WTBH06 700127 7531448 497481.09 210237.038
WTBH07 700417 7530643 497776.574 209434.131
WTBH08 699816 7531690 497168.464 210476.88
WTBH10 700662 7531360 498016.635 210152.709
WTBH11 699615 7530414 496976.226 209199.667
WTBH11A 699613 7530414 496974.227 209199.653
WTBH12 698879 7531309 496234.165 210089.52
WTBH9 699495 7531692 496847.481 210476.685

Ressources associées