Centre de ressources numériques
AEL

Le réseau de suivi est imposé à l'industriel, les mesures sont effectuées sur 18 stations en 2008 puis 14 stations à partir de 2009. La fréquence varie selon les années : annuelle en 2008 et semestrielle à partir de 2009. Seule la ST16 située dans le port de commerce fait l'objet d'un suivi trimestriel. 

L'eau de la colonne d'eau est analysée : salinité, température, turbidité, fluorescence et irradiance. Les sels nutritifs dissous sont mesurés : NH
4, NOD-POD, NO2, NO3, PO4, SIO4

Mer
Cette étude fait suite à une demande de définition de « l'Etat de référence » de la qualité physico-chimique et des niveaux de concentration des métaux dissous des eaux (Conventions IRD-Goro-Ni n°1124 de 2005 et n°1312 de 2007)

Milieu naturel et biodiversité / Mer, lagon et littoral.
Eaux et milieux aquatiques / Rejets et pollutions.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux marins.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Risques naturels et industriels / Risques industriels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
ST14old ST14_OLD 507481.4216 207219.6815
ST18 - Prony Ilot Casy ST18 487653.7911 204415.1114
ST13 - Pointe Nord du récif Ma ST13 488123.9626 198421.6006
ST07 - Récif loro ST07 499398.1628 202220.4508
ST17 ST17 487819.2654 201494.4955
ST02 - Basse Chambeyron ST02 503838.1134 200748.2024
ST05 - Ilot Kié ST05 508315.4683 203584.309
ST08 ST08 498216.8767 199035.0578
ST01 ST01 501337.3701 199477.0758
ST16 - Prony Wharf ST16 491613.6866 205238.3575
A35 A35 488112.81514377 204855.58336539
ST11 ST11 512291.6532 195282.3797
ST09 - Canal de la Havannah ST09 502566.1719 202717.6284
ST06 - Récif de la Baie Kwé ST06 501484.0935 205880.4459
ST14 - Port de Goro ST14 505017.8457 208589.4614
ST19 - Rade de l'est ST19 491550.2234 201621.2951
ST15 - Prony Creek Baie Nord ST15 490295.3416 207410.7557
ST20 - Baie Iré ST20 482632.7983 199805.3999
ST04 ST04 505564.5621 202925.9181
ST03 - Baie Port Boisé ST03 499588.0986 205227.8799
ST06old ST06_OLD 501581.2232 206396.7644
ST21 - Ilot Ugo ST21 495220.384 195033.1121
ST12 ST12 503293.4086 192297.181
T5 T5 502187.2923 203877.2784
A28 A28 498036.60933886 198546.99899822
A29 A29 501594.24953915 202934.21658033
ST03old ST03_OLD 500881.9592 204401.7104
T6 T6 501930.5296 203722.0266
ST10 ST10 505657.3006 203971.2122
A33 A33 487358.1391008 203399.80258695
T2 T2 502198.6054 203766.4682
A31 A31 492497.3379261 198579.78535174
T9 T9 501969.5679 203922.9541
A36 A36 490783.37554768 205040.0754076
A34 A34 489926.26767691 203116.20093532
A32 A32 489368.3122621 200937.75732942
ST A ST_A 501796.2881 203667.5067
A37 A37 489602.23191637 206888.61793793
A30 A30 504534.92841706 205085.86459448

Ressources associées