Centre de ressources numériques

Ce réseau de suivi à été mis en place au même moment que le construction de l'usine pilote Vale Nouvelle-Calédonie (Goro Nickel à l'époque), en 1999.

Ainsi, depuis sa mise en œuvre, 3 types de milieux  font l'objet de ce suivi :

- la doline de l'usine pilote ;

- le déversoir (captage d'eau potable construit en 1999) ;

- le Creek de la Baie Nord.

 

Ce suivi a permis de déterminer la composition faunistique de ces milieux ainsi que son évolution tout au long de la période de suivi (3 ans). Chacune des stations représente une zone d'étude. Les caractéristiques mésologiques (dimensions de la station, profondeur, caractéristiques des berges..) sont notées et des inventaires sont systématiquement réalisés :

- inventaire de la macrofaune ;

- inventaire carcinologique ;

- inventaire ichtyologique.

Eau douce

Milieu naturel et biodiversité / Rivières, creeks, lacs et dolines.
Milieu naturel et biodiversité / Faune.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Risques naturels et industriels / Risques industriels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
DEV-01 693817 7535681 221 491142.74 214426.444
DEVE01 693829 7535692 243 491154.664 214437.525
CBN-04 693905 7529363 0 491273.96 208109.687
CBN-05 694007 7529447 21 491375.374 208194.377
CBN-06 694120 7529450 28 491488.344 208198.15
CBN-03 694281 7529175 43 491651.22 207924.278
CBN-01 694562 7529006 63 491933.357 207757.219
CBN-02 694678 7529094 78 492048.743 207846.005
DINCO1 695948 7529689 112 493314.545 208449.638
DINCO2 695839 7529638 110 493205.905 208397.898
DINCO3 695933 7529898 134 493298.113 208658.514
LYNC-1 695899 7529882 156 493264.225 208642.283
LYNC-2 696163 7529766 149 493528.998 208528.101
DUSI-1 696177 7528662 102 493550.579 207424.315
DOLIO1 696178 7528619 138 493551.874 207381.327

Ressources associées